CANbeam installationsguide
CANbeam guide
| Märke | Modell | Årsmodell | Ljussystem | CAN-HIGH / signal | CAN-LOW | Artikelnummer | Inkopplingsplats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cupra | Terramar | 2024– | LED | Röd (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_05 | Vid framlyktorna |
| Dodge | RAM RHO | 2025– | LED | Brun/Gul (PIN18) | Gul (PIN17) | CANbeam_06 | BCM-box, kupén |
| Dodge | RAM Laramie | 2025– | LED | Brun/Gul (PIN18) | Gul (PIN17) | CANbeam_06 | BCM-box, kupén |
| Hyundai | Santa Fe | 2023– | LED | Grön | Orange | CANbeam_10 | Vänster framlykta |
| Isuzu | D-Max | 2022– | LED | Röd (alt. Gul) | Grön (alt. Blå) | CANbeam_01 | Batteristyrningskontakten |
| Kia | EV9 | 2024– | LED | Grön (PIN16) | Orange (PIN15) | CANbeam_04 | Vid framlyktorna |
| Mercedes | Sprinter | 2024– | LED | Grön/Vit (PIN2) | Grön (PIN1) | CANbeam_07 | Vid framlyktorna |
| Mercedes | E-Sprinter | 2024– | LED | Grön/Vit (PIN2) | Grön (PIN1) | CANbeam_07 | Vid framlyktorna |
| Mercedes | Vito | 2024– | Analog LED | Vit/Röd | CANbeam_07 | Vänster framlykta | |
| Mercedes | Vito | 2024– | LED | Rosa/Vit (PIN2) | Rosa (PIN1) | CANbeam_07 | Vid framlyktorna |
| Mercedes | E-Citan | 2024– | LED | Gul/Vit (PIN2) | Gul (PIN1) | CANbeam_07 | Vid framlyktorna |
| SEAT | Leon SP | 2025– | LED | Orange/Brun (PIN13) | Orange/Grå (PIN12) | CANbeam_02 | Vänster framlykta |
| SEAT | Arona | 2025– | Analog LED | Vit (PIN1) | CANbeam_02 | Vänster framlykta | |
| SEAT | Ibiza | 2023– | Analog LED | Vit (PIN1) | CANbeam_02 | Vänster framlykta | |
| Subaru | Crosstrek | 2024– | LED | Beige | Blå | CANbeam_01 | Kontrollmodul motorutrymme |
| Subaru | Solterra | 2024– | LED | Lila (PIN24) | Vit (PIN23) | CANbeam_01 | Kontrollmodul motorutrymme |
| Subaru | Forester | 2024– | LED | Beige | Blå | CANbeam_01 | Kontrollmodul motorutrymme |
| Subaru | Outback | 2022– | LED | Röd (PIN8) | Blå (PIN9) | CANbeam_03 | Kontrollmodul motorutrymme |
| Skoda | Superb | 2024– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Skoda | Octavia | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Skoda | Kodiaq | 2024– | IQ Light | Röd (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Skoda | Karoq | 2024– | Analog LED | Vit/Lila (PIN8) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna | |
| Skoda | Kamiq | 2024– | Analog LED | Vit (PIN1) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna | |
| Skoda | Fabia | 2024– | Analog LED | Vit (PIN8) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna | |
| Skoda | Enyaq | 2025– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Skoda | Elroq | 2025– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Toyota | Corolla | 2025– | LED | Rosa | Vit | CANbeam_08 | Kupén, kickpanel |
| Toyota | Hilux | 2025– | LED | Svart (PIN24) | Vit (PIN23) | CANbeam_08 | Kontaktstycke vid vänster lykta |
| Toyota | RAV4 | 2024– | LED | Rosa | Vit | CANbeam_08 | Vänster framlykta |
| Toyota | Yaris | 2025– | LED | Blå | Vit | CANbeam_08 | Vänster framlykta |
| Volkswagen | T-Cross | 2020– | LED | Orange/Vit (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | ID4 Pro | 2022– | LED | Orange/Grön (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | ID4 GTX | 2023– | IQ Light | Orange/Grön (PIN2) | Orange/Brun (PIN1) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Caddy | 2023– | Analog LED | Röd (PIN8) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna | |
| Volkswagen | Amarok | 2024– | LED | Blå | Vit | CANbeam_02 | Kupén, kickpanel |
| Volkswagen | Amarok | 2024– | IQ Light | Blå | Vit | CANbeam_02 | Kupén, kickpanel |
| Volkswagen | ID3 Pro | 2024– | LED | Vit (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | PRO Golf | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Golf | 2024– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Caddy | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Transporter 6.1 | 2024– | LED | Grön/Gul (PIN2) | Vit/Gul (PIN1) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Tayron | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Tiguan | 2024– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Touareg | 2024– | IQ Light | Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Passat | 2024– | IQ Light | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | ID Buzz | 2024– | IQ Light | Orange/Lila (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | ID7 GTX | 2024– | IQ Light | Vit (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Touran | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Multivan | 2024– | LED | Vit (PIN1) | Orange/Svart (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Transporter T7 | 2025– | Analog LED | Grön/Brun | CANbeam_02 | Vänster framlykta | |
| Volkswagen | Transporter T7 | 2025– | IQ Light | Orange/Grå | Lila/Orange | CANbeam_125K | Under ratten |
| Volkswagen | Crafter | 2024– | LED | Orange/Grön (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Arteon | 2024– | LED | Orange/Grå (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | California | 2024– | LED | Grön (PIN1) | Vit/Gul (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | California | 2024– | IQ Light | Vit (PIN1) | Orange/Svart (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Grand California | 2024– | Analog LED | CANbeam_02 | Vid framlyktorna | ||
| Volkswagen | T-Roc | 2024– | LED | Orange (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volkswagen | Taigo | 2024– | IQ Light | Orange/Vit (PIN1) | Orange/Brun (PIN2) | CANbeam_02 | Vid framlyktorna |
| Volvo | V60 | 2020– | LED | Brun/Grå (PIN5) | Lila/Gul (PIN4) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | V60 Recharge | 2022– | Dynamic LED | Brun/Grå (PIN5) | Lila/Gul (PIN4) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | V90 | 2022– | Dynamic LED | Brun/Grå (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | V90 Recharge | 2022– | Dynamic LED | Brun/Grå (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | XC40 Recharge | 2023– | Dynamic LED | Brun/Grå (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | XC60 | 2023– | LED | Brun/Grå (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | XC60 | 2020– | Dynamic LED | Brun/Grå (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | XC90 Recharge | 2021– | LED | Brun/Gul (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
| Volvo | XC90 Recharge | 2021– | Dynamic LED | Brun/Gul (PIN2) | Lila/Gul (PIN1) | CANbeam_09 | Vid framlyktorna |
